【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 稲沢宏之(那須塩原) | |
-2 | 70(34,36) | |
(2) | 小野一成(日光) | |
+2 | 74(39,35) | |
(3) | 西川忠克(小山) | |
+3 | 75(38,37) | |
(3) | 長江健市(宇都宮) | |
+3 | 75(37,38) | |
(3) | 鈴木一彰(福島) | |
+3 | 75(37,38) | |
(6) | 小口渉(那珂川) | |
+4 | 76(40,36) | |
(6) | 石川順一(宇都宮) | |
+4 | 76(38,38) | |
(8) | 有賀喜彦(福島) | |
+5 | 77(40,37) | |
(8) | 高根沢浩(那須) | |
+5 | 77(40,37) | |
(8) | 菅野武彦(足利) | |
+5 | 77(36,41) | |
(8) | 押元勇(那須) | |
+5 | 77(35,42) | |
(12) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
+6 | 78(41,37) | |
(12) | 半田容一(宇都宮) | |
+6 | 78(40,38) | |
(12) | 赤羽弘光(矢板) | |
+6 | 78(39,39) | |
(12) | 佐藤健一(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(12) | 中山貢(〃) | |
+6 | 78(39,39) | |
(12) | 大島洋司(日光) | |
+6 | 78(38,40) | |
(12) | 舟岡誠(那須塩原) | |
+6 | 78(38,40) | |
(12) | 中村正博(宇都宮) | |
+6 | 78(37,41) | |
(12) | 大森弘幸(那珂川) | |
+6 | 78(36,42) | |
(21) | 吉羽成智(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(21) | 中三川勝弘(那須塩原) | |
+7 | 79(41,38) | |
(21) | 唐木澤明(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(21) | 人見和典(芳賀) | |
+7 | 79(41,38) | |
(21) | 山田正(〃) | |
+7 | 79(41,38) | |
(21) | 鈴木晃(さくら) | |
+7 | 79(40,39) | |
(21) | 和光利一(宇都宮) | |
+7 | 79(39,40) | |
(28) | 柳田勝司(東京) | |
+8 | 80(42,38) | |
(28) | 金井和美(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(28) | 益子憲行(大田原) | |
+8 | 80(38,42) | |
(31) | 宮田広人(東京) | |
+9 | 81(42,39) | |
(31) | 西海久司(那須塩原) | |
+9 | 81(41,40) | |
(31) | 寺内誠(栃木) | |
+9 | 81(40,41) | |
(31) | 徳富健一(埼玉) | |
+9 | 81(40,41) | |
(31) | 鈴木盛生(那珂川) | |
+9 | 81(40,41) | |
(31) | 常盤一美(那須) | |
+9 | 81(39,42) | |
(37) | 橋本芳之(小山) | |
+10 | 82(44,38) | |
(37) | 林部直樹(宇都宮) | |
+10 | 82(43,39) | |
(37) | 坪山拓央(壬生) | |
+10 | 82(43,39) | |
(37) | 鈴木秀一(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(37) | 塩野目規雄(那須烏山) | |
+10 | 82(42,40) | |
(37) | 渡辺正巳(那須塩原) | |
+10 | 82(40,42) | |
(37) | 柏元久(日光) | |
+10 | 82(40,42) | |
(37) | 関口健一(那須塩原) | |
+10 | 82(39,43) | |
(45) | 本谷匡(宇都宮) | |
+11 | 83(44,39) | |
(45) | 北島雅彦(〃) | |
+11 | 83(44,39) | |
(45) | 高山雅道(鹿沼) | |
+11 | 83(42,41) | |
(45) | 対比地康雄(栃木) | |
+11 | 83(41,42) | |
(49) | 朴本秀明(日光) | |
+12 | 84(45,39) | |
(49) | 和田篤史(宇都宮) | |
+12 | 84(44,40) | |
(49) | 山本雅美(茨城) | |
+12 | 84(42,42) | |
(49) | 日毛隆夫(〃) | |
+12 | 84(42,42) | |
(49) | 柴垣幸広(那須) | |
+12 | 84(41,43) | |
(49) | 橋本一喜(大田原) | |
+12 | 84(41,43) | |
(49) | 吉橋雅之(鹿沼) | |
+12 | 84(40,44) | |
(56) | 高橋孝夫(宇都宮) | |
+13 | 85(47,38) | |
(56) | 大島義彰(那須塩原) | |
+13 | 85(45,40) | |
(56) | 平石和夫(宇都宮) | |
+13 | 85(44,41) | |
(56) | 藤田伸郎(那須塩原) | |
+13 | 85(44,41) | |
(56) | 秋山圭一郎(小山) | |
+13 | 85(43,42) | |
(56) | 塩澤修次(那須烏山) | |
+13 | 85(41,44) | |
(62) | 田中智二(〃) | |
+14 | 86(46,40) |
【矢板CC大会】(6316ヤード、パー72)
第22回県シニアゴルフ選手権大会 レギュラーの部・B予選
6/9 17:00