【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 渋井友紀(埼玉) | |
+5 | 77(39,38) | |
(2) | 柳田浩司(大田原) | |
+6 | 78(41,37) | |
(2) | 石井一宏(足利) | |
+6 | 78(40,38) | |
(4) | 蓼沼清孝(佐野) | |
+7 | 79(37,42) | |
(5) | 佐藤明(高根沢) | |
+10 | 82(44,38) | |
(6) | 中武豊晴(野木) | |
+11 | 83(42,41) | |
(6) | 鈴木悟史(下野) | |
+11 | 83(42,41) | |
(8) | 真城永秀(小山) | |
+12 | 84(47,37) | |
(8) | 細井裕之(〃) | |
+12 | 84(44,40) | |
(8) | 原典男(栃木) | |
+12 | 84(41,43) | |
(11) | 篠原英律(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(11) | 進藤英紀(茨城) | |
+13 | 85(41,44) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 宮園真吾(栃木) | |
+5 | 77(38,39) | |
(2) | 阿部友利(〃) | |
+13 | 85(41,44) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 横関秀夫(小山) | |
+9 | 81(40,41) | |
(2) | 大島茂夫(栃木) | |
+11 | 83(41,42) | |
(2) | 大橋稔(東京) | |
+11 | 83(37,46) | |
(4) | 菅沼照雄(栃木) | |
+12 | 84(42,42) | |
(5) | 篠原明(小山) | |
+14 | 86(45,41) | |
(6) | 鳴瀬潔(〃) | |
+38 | 110(59,51) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 仲井まり子(栃木) | |
+15 | 87(43,44) | |
(2) | 仲井春江(〃) | |
+17 | 89(43,46) | |
(3) | 小藤田まや(茨城) | |
+22 | 94(48,46) | |
(3) | 尾苗裕美(栃木) | |
+22 | 94(45,49) | |
(5) | 武井恭子(小山) | |
+26 | 98(50,48) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 佐山寿子(栃木) | |
+18 | 90(45,45) |
【栃木CC大会】(6379ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【南部A地区】
6/6 16:00
速報
-
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署
-
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ
-
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署
-
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署
-
10/22栃木の駐車場で車両火災