【一般男子の部通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 新島宏基(足利) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 松岡一裕(宇都宮) | |
+5 | 77(37,40) | |
(3) | 関口俊一(東京) | |
+9 | 81(40,41) | |
(3) | 竹内良彦(〃) | |
+9 | 81(40,41) | |
(5) | 石塚宏幸(〃) | |
+10 | 82(43,39) | |
(6) | 間明田一博(栃木) | |
+11 | 83(39,44) | |
(7) | 君嶋豊美(宇都宮) | |
+12 | 84(42,42) | |
(8) | 大澤信也(日光) | |
+14 | 86(40,46) | |
(9) | 中村雅之(埼玉) | |
+16 | 88(44,44) | |
(10) | 富田道弥(宇都宮) | |
+22 | 94(45,49) | |
(11) | 水上峰元(さくら) | |
+25 | 97(46,51) | |
(12) | 前橋克則(宇都宮) | |
+27 | 99(47,52) | |
【一般女子の部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 田中美嘉(宇都宮) | |
+17 | 89(44,45) | |
【シニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 押山隆(佐野) | |
+14 | 86(44,42) | |
(2) | 石田正明(宇都宮) | |
+19 | 91(44,47) | |
【グランドシニアの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 浜野好(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(2) | 猪瀬尚孝(上三川) | |
+16 | 88(43,45) | |
(2) | 杉山忠雄(真岡) | |
+16 | 88(43,45) | |
(4) | 桑久保悦夫(宇都宮) | |
+19 | 91(43,48) | |
【クイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 上田章子(東京) | |
+17 | 89(46,43) | |
【ミッドクイーンズの部通過者】 | ||
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 東敦子(埼玉) | |
+17 | 89(45,44) |
【サンヒルズCC大会】(6328ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【西部B地区】
6/3 15:00
速報
-
10/6JR両毛線、人身事故で一時運転見合わせ 1000人に影響
-
10/6「消費者金融から借金をしている」と息子名乗る男から電話で言われ 小山の60代女性が詐欺被害
-
10/6スーパーの「ヤオハン」(鹿沼)、ドラッグストア大手の傘下に
-
10/6SNSで「仕事」を紹介され… 日光の30代女性が電子マネー6万2千円相当被害
-
10/6違法薬物所持などの疑いで男2人を再逮捕 さくらの18歳死体遺棄事件 栃木県警
-
10/6那珂川町長選の事前審査に2陣営 14日告示、19日投開票
-
10/6那須でクマ3頭目撃
-
10/6金沢市の公園のトイレを壊した疑い 鹿沼の30代男を逮捕 栃木県警など
-
10/6「暗号資産を使い込んだ…」と次男名乗る男に言われ 足利の男性が現金470万円など詐欺被害