| 【予選通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 舟岡誠(那須塩原) | |
| -2 | 70(36,34) | |
| (2) | 高久弘(那須) | |
| +3 | 75(39,36) | |
| (2) | 舩澤正二(大田原) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (2) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
| +3 | 75(37,38) | |
| (5) | 仲島陽一(矢板) | |
| +4 | 76(38,38) | |
| (6) | 福田保(日光) | |
| +5 | 77(41,36) | |
| (7) | 高橋信夫(高根沢) | |
| +6 | 78(41,37) | |
| (7) | 関口健一(那須塩原) | |
| +6 | 78(37,41) | |
| (9) | 磯信廣(大田原) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (10) | 西海久司(那須塩原) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (11) | 稲葉勇(小山) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (11) | 坂和義昭(那須塩原) | |
| +11 | 83(44,39) | |
| (11) | 岩井武久(宇都宮) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (11) | 大森政男(那須) | |
| +11 | 83(42,41) | |
| (15) | 菊地浩(那須塩原) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (15) | 菅原新一(福島) | |
| +12 | 84(42,42) | |
| (15) | 河村幸信(宇都宮) | |
| +12 | 84(41,43) | |
| (18) | 古口昭雄(那珂川) | |
| +13 | 85(44,41) | |
| (18) | 細野光雄(宇都宮) | |
| +13 | 85(42,43) | |
| (20) | 那須野勝(大田原) | |
| +14 | 86(43,43) | |
| (21) | 東泉巧(矢板) | |
| +15 | 87(45,42) | |
【矢板CC大会】(6049ヤード、パー72)
第22回県シニアゴルフ選手権大会 グランドの部・B予選
2025/6/2
速報
-
1/207県16件の侵入窃盗捜査が終結 住所不詳の男を逮捕、送検 栃木県警 -
1/20栃木県警が暴力団員の関係先捜索 さくら死体遺棄事件 -
1/20「刺すかんな」市職員を脅迫した疑い 宇都宮の60代男を逮捕 -
1/20小山の公園でぼや -
1/20小山の民家強盗致傷事件、19歳男を逮捕 逮捕5人目 栃木県警 -
1/20栃木の石工工事業者に破産手続き開始決定 創業48年、墓石需要の下降が影響 -
1/20宇都宮ブレックス、2月8日の長崎戦実施できず 会場が次期衆院選の開票所に -
1/20コロナ助成金428万円詐欺疑いで男2人逮捕 栃木県警 -
1/20衆院選栃木4区、立民の藤岡氏が新党「中道改革連合」から出馬へ 政策など踏まえ判断

ポストする