【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 舟岡誠(那須塩原) | |
-2 | 70(36,34) | |
(2) | 高久弘(那須) | |
+3 | 75(39,36) | |
(2) | 舩澤正二(大田原) | |
+3 | 75(37,38) | |
(2) | 黒沢和夫(那須塩原) | |
+3 | 75(37,38) | |
(5) | 仲島陽一(矢板) | |
+4 | 76(38,38) | |
(6) | 福田保(日光) | |
+5 | 77(41,36) | |
(7) | 高橋信夫(高根沢) | |
+6 | 78(41,37) | |
(7) | 関口健一(那須塩原) | |
+6 | 78(37,41) | |
(9) | 磯信廣(大田原) | |
+9 | 81(39,42) | |
(10) | 西海久司(那須塩原) | |
+10 | 82(43,39) | |
(11) | 稲葉勇(小山) | |
+11 | 83(44,39) | |
(11) | 坂和義昭(那須塩原) | |
+11 | 83(44,39) | |
(11) | 岩井武久(宇都宮) | |
+11 | 83(42,41) | |
(11) | 大森政男(那須) | |
+11 | 83(42,41) | |
(15) | 菊地浩(那須塩原) | |
+12 | 84(42,42) | |
(15) | 菅原新一(福島) | |
+12 | 84(42,42) | |
(15) | 河村幸信(宇都宮) | |
+12 | 84(41,43) | |
(18) | 古口昭雄(那珂川) | |
+13 | 85(44,41) | |
(18) | 細野光雄(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(20) | 那須野勝(大田原) | |
+14 | 86(43,43) | |
(21) | 東泉巧(矢板) | |
+15 | 87(45,42) |
【矢板CC大会】(6049ヤード、パー72)
第22回県シニアゴルフ選手権大会 グランドの部・B予選
6/2 17:00
速報
-
20:05高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
17:45日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
15:53屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
15:45総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
15:44他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署
-
15:25傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署
-
14:30栃木の駐車場で車両火災
-
13:51介護用品メンテナンスのレクトワークス(栃木)に破産手続き開始決定
-
13:40【速報】新名称は「ホンダヒート・グリーンスタジアム」 栃木県がグリスタの命名権パートナー決定 年800万円で10年間