【予選通過者】 | ||
---|---|---|
順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 野口政夫(佐野) | |
+4 | 76(39,37) | |
(1) | 見山寛平(宇都宮) | |
+4 | 76(36,40) | |
(3) | 鈴木盛生(那珂川) | |
+5 | 77(38,39) | |
(4) | 中村源治(宇都宮) | |
+6 | 78(42,36) | |
(4) | 遠藤斌(鹿沼) | |
+6 | 78(40,38) | |
(4) | 柳沼達男(福島) | |
+6 | 78(39,39) | |
(7) | 金子一郎(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(8) | 生魚信行(那須烏山) | |
+8 | 80(41,39) | |
(8) | 七海今朝義(〃) | |
+8 | 80(40,40) | |
(8) | 村上勝(下野) | |
+8 | 80(40,40) | |
(11) | 若林由則(宇都宮) | |
+9 | 81(42,39) | |
(11) | 桧山操(大田原) | |
+9 | 81(42,39) | |
(11) | 矢島博行(栃木) | |
+9 | 81(40,41) | |
(11) | 横関秀夫(小山) | |
+9 | 81(40,41) | |
(11) | 斎藤唯夫(宇都宮) | |
+9 | 81(40,41) | |
(16) | 川田章(足利) | |
+10 | 82(41,41) | |
(16) | 山形清作(宇都宮) | |
+10 | 82(41,41) | |
(16) | 中山邦夫(〃) | |
+10 | 82(40,42) | |
(19) | 江連秀樹(〃) | |
+11 | 83(42,41) | |
(19) | 広田博(日光) | |
+11 | 83(41,42) | |
(19) | 江藤文夫(下野) | |
+11 | 83(39,44) | |
(22) | 高野良一(宇都宮) | |
+12 | 84(43,41) | |
(22) | 阿久津英男(日光) | |
+12 | 84(42,42) | |
(22) | 水野昭博(東京) | |
+12 | 84(41,43) | |
(22) | 平本幸三(栃木) | |
+12 | 84(41,43) | |
(26) | 岩田克己(宇都宮) | |
+13 | 85(43,42) | |
(26) | 相田喜久夫(壬生) | |
+13 | 85(43,42) | |
(26) | 関隆一(那須烏山) | |
+13 | 85(42,43) | |
(26) | 小林博樹(宇都宮) | |
+13 | 85(42,43) | |
(30) | 大久保光明(真岡) | |
+14 | 86(46,40) | |
(30) | 小杉賢一(鹿沼) | |
+14 | 86(44,42) | |
(30) | 栗田秀実(野木) | |
+14 | 86(41,45) | |
(33) | 荒井孝行(那珂川) | |
+15 | 87(46,41) | |
(33) | 藤田政美(宇都宮) | |
+15 | 87(44,43) | |
(35) | 坂井貞夫(〃) | |
+16 | 88(45,43) | |
(35) | 山田稔(小山) | |
+16 | 88(41,47) | |
(37) | 塚原岩雄(宇都宮) | |
+17 | 89(46,43) | |
(38) | 増川隆(〃) | |
+18 | 90(47,43) | |
(38) | 蓼沼克己(小山) | |
+18 | 90(47,43) | |
(38) | 坂本茂(鹿沼) | |
+18 | 90(46,44) | |
(38) | 高村守(日光) | |
+18 | 90(45,45) | |
(38) | 関山和樹(下野) | |
+18 | 90(44,46) |
【宇都宮CC大会】(5935ヤード、パー72)
第22回県シニアゴルフ選手権大会 グランドの部・A予選
5/28 15:00
速報
-
20:05高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める
-
17:45日光の白糸滝付近でクマ目撃
-
15:53屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定
-
15:45総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣
-
15:44他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署
-
15:25傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署
-
14:30栃木の駐車場で車両火災
-
13:51介護用品メンテナンスのレクトワークス(栃木)に破産手続き開始決定
-
13:40【速報】新名称は「ホンダヒート・グリーンスタジアム」 栃木県がグリスタの命名権パートナー決定 年800万円で10年間