| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊地一郎(福島) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 荒川芳(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (3) | 高野晃吉(〃) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (3) | 中井和彦(大田原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (3) | 江川群(那須塩原) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (6) | 渡辺正巳(〃) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (7) | 渡辺寛之(大田原) | |
| +17 | 89(50,39) | |
| (7) | 有馬洋一(那須塩原) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (7) | 五十嵐俊一(那須) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (10) | 小西寛之(野木) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (11) | 林部直樹(宇都宮) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| (11) | 鈴木孝英(福島) | |
| +19 | 91(45,46) | |
【西那須野CC大会】(6647ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
2025/5/10
速報
-
1/207県16件の侵入窃盗捜査が終結 住所不詳の男を逮捕、送検 栃木県警 -
1/20栃木県警が暴力団員の関係先捜索 さくら死体遺棄事件 -
1/20「刺すかんな」市職員を脅迫した疑い 宇都宮の60代男を逮捕 -
1/20小山の公園でぼや -
1/20小山の民家強盗致傷事件、19歳男を逮捕 逮捕5人目 栃木県警 -
1/20栃木の石工工事業者に破産手続き開始決定 創業48年、墓石需要の下降が影響 -
1/20宇都宮ブレックス、2月8日の長崎戦実施できず 会場が次期衆院選の開票所に -
1/20コロナ助成金428万円詐欺疑いで男2人逮捕 栃木県警 -
1/20衆院選栃木4区、立民の藤岡氏が新党「中道改革連合」から出馬へ 政策など踏まえ判断

ポストする