| 【一般男子の部通過者】 | ||
|---|---|---|
| 順位 | 名前(地区) | |
| 通算 | スコア | |
| (1) | 菊地一郎(福島) | |
| +4 | 76(39,37) | |
| (2) | 荒川芳(宇都宮) | |
| +9 | 81(39,42) | |
| (3) | 高野晃吉(〃) | |
| +10 | 82(43,39) | |
| (3) | 中井和彦(大田原) | |
| +10 | 82(42,40) | |
| (3) | 江川群(那須塩原) | |
| +10 | 82(41,41) | |
| (6) | 渡辺正巳(〃) | |
| +16 | 88(44,44) | |
| (7) | 渡辺寛之(大田原) | |
| +17 | 89(50,39) | |
| (7) | 有馬洋一(那須塩原) | |
| +17 | 89(46,43) | |
| (7) | 五十嵐俊一(那須) | |
| +17 | 89(43,46) | |
| (10) | 小西寛之(野木) | |
| +18 | 90(44,46) | |
| (11) | 林部直樹(宇都宮) | |
| +19 | 91(47,44) | |
| (11) | 鈴木孝英(福島) | |
| +19 | 91(45,46) | |
【西那須野CC大会】(6647ヤード、パー72)
第60回県知事盃争奪ゴルフ競技大会 予選会 【北部B地区】
5/10 15:00
速報
-
10/22歩行者はね、けがさせた疑いで女を逮捕 下野署 -
10/22【速報】ブレックス、ソウルSK(韓国)に競り勝つ 東アジアスーパーリーグ -
10/22高根沢町に賠償命令 道の駅の元指定管理者に246万円 コロナ禍による収益減少、損失補填の一部認める -
10/22日光の白糸滝付近でクマ目撃 -
10/22屋根工事の三和瓦工業(鹿沼)に破産手続き開始決定 -
10/22総務副大臣に高橋克法氏起用 国土交通副大臣から横滑り 高市内閣 -
10/22他人名義カードで現金引き出したか 窃盗容疑で男を再逮捕 足利署 -
10/22傷害の疑いで無職の女を逮捕 宇都宮中央署 -
10/22栃木の駐車場で車両火災

ポストする