| ■Aコート | ||
| 上都賀選抜 | 47-68 | 宇河スーパーC |
| 4地区連合 | 48-36 | 北那須選抜 |
| 宇河スーパーC | 47-39 | 宇河ドリームC |
| 宇河オールスターズ | 45-35 | 4地区連合 |
| 宇河ドリームC | 47-68 | 上都賀選抜 |
| ■Bコート | ||
| 宮の原 | 49-41 | 北那須選抜 |
| 清原ロケッツ | 40-50 | 上都賀選抜 |
| 北那須選抜 | 31-50 | 安足ALL |
| 北那須選抜 | 41-45 | 清原ロケッツ |
| 安足ALL | 44-49 | 宮の原 |
| ■Cコート | ||
| 南那須S・A | 39-61 | TEAMしもつが |
| TEAMしもつが | 41-42 | 宇河オールスターズ |
| TEAMしもつが | 59-37 | 塩谷選抜 |
| 上都賀選抜 | 45-47 | TEAMしもつが |
| 塩谷選抜 | 47-46 | 南那須S・A |
試合結果(1日目)
記事を読む

ポストする
















