| ■Aコート | ||
| 宮の原 | 41-45 | 上都賀選抜 |
| 塩谷選抜 | 43-53 | 安足ALL |
| 4地区連合 | 56-46 | 清原ロケッツ |
| 北那須選抜 | 47-38 | TEAMしもつが |
| TEAMしもつが | 33-40 | 4地区連合 |
| ■Bコート | ||
| 宇河スーパーC | 72-19 | 北那須選抜 |
| 上都賀選抜 | 39-42 | 北那須選抜 |
| 南那須S・A | 33-54 | 宮の原 |
| 宇河オールスターズ | 65-24 | 上都賀選抜 |
| 安足ALL | 40-47 | 宇河ドリームC |
| ■Cコート | ||
| 清原ロケッツ | 49-47 | TEAMしもつが |
| 宇河スーパーC | 61-41 | TEAMしもつが |
| 塩谷選抜 | 42-49 | 宇河ドリームC |
| 上都賀選抜 | 85-28 | 南那須S・A |
| 宇河オールスターズ | 53-34 | 北那須選抜 |
試合結果(1日目)
記事を読む

ポストする















