郡市町名:下野市
名前 | 年齢 | 所属 | 参加 | ||
監督 | 関 孝夫 | 53 歳 | 下野市役所 | 11 回 | |
マネジャー | 江田 守 | 74 歳 | 下野市スポーツ協会陸上競技部 | 17 回 | |
1区 | 石井 達也 | 20 歳 | 芝浦工業大学 | 4 回 | |
2区 | 水島 征士 | 15 歳 | 下野市立国分寺中学校 | 3 回 | |
3区 | 木村 郁花 | 17 歳 | 栃木県立宇都宮女子高等学校 | 3 回 | |
4区 | 篠原 寛明 | 44 歳 | 下野市スポーツ協会陸上競技部 | 15 回 | |
5区 | 印南 智史 | 18 歳 | 栃木県立小山高等学校 | 1 回 | |
6区 | 石田 幸佑 | 16 歳 | 栃木県立宇都宮南高等学校 | 1 回 | |
7区 | ◎出口 貴之 | 38 歳 | 下野市スポーツ協会陸上競技部 | 9 回 | |
8区 | 山口 夏未 | 14 歳 | 下野市立国分寺中学校 | 2 回 | |
9区 | 上條 颯汰 | 15 歳 | 下野市立石橋中学校 | 3 回 | |
10区 | 海老原 智陽 | 19 歳 | 国際医療福祉大学 | 6 回 | |
補欠 | 熊倉 海璃 | 15 歳 | 下野市立石橋中学校 | 1 回 | |
補欠 | 金子 愛梨 | 13 歳 | 下野市立国分寺中学校 | 1 回 | |
補欠 | 山口 大喜 | 42 歳 | 下野市スポーツ協会陸上競技部 | 1 回 | |
補欠 | 近藤 壮秀 | 16 歳 | 栃木県立栃木高等学校 | 3 回 |
◎は主将
*1月15日の監督会議提出のメンバー表を掲載しています