過去の大会成績(ベスト3)
| 第1回(宇都宮二荒山~中禅寺10区間104km) | |||
|---|---|---|---|
| ① 日光 | 6.14.43 | ② 鹿沼 | ③ 足利 |
| 第2回(同) | |||
| ① 日光 | 6.08.44 | ② 宇都宮 | ③ 今市 |
| 第3回(同) | |||
| ① 日光 | 6.02.10 | ② 栃木 | ③ 安佐 |
| 第4回(宇都宮二荒山~日光公会堂8区間76.6km) | |||
| ① 日光A | 4.02.35 | ② 鹿沼 | ③ 宇都宮B |
| 第5回(県庁前~日光東照宮8区間76.6km) | |||
| ① 日光 | 4.08.53 | ② 小山 | ③ 芳賀・真岡 |
| 第6回(県庁前~日光公会堂8区間76.6km) | |||
| ① 日光 | 4.10.56 | ② 真岡 | ③ 下都賀 |
| 第7回(同) | |||
| ① 日光A | 4.07.19 | ② 真岡 | ③ 小山 |
| 第8回(同) | |||
| ① 真岡 | 4.11.22 | ② 宇都宮B | ③ 小山 |
| 第9回(同) | |||
| ① 宇都宮A | 4.09.32 | ② 那須 | ③ 小山 |
| 第10回(県庁前~日光公会堂8区間74.4km) | |||
| ① 那須A | 4.03.29 | ② 宇都宮A | ③ 足利 |
| 第11回(県庁前~日光公会堂8区間72.8km) | |||
| ① 那須A | 4.01.27 | ② 足利 | ③ 小山 |
| 第12回(同) | |||
| ① 黒磯 | 4.05.05 | ② 真岡 | ③ 栃木 |
| 第13回(県庁前~日光東照宮9区間74.4km) | |||
| ① 黒磯A | 4.07.17 | ② 栃木 | ③ 南那須 |
| 第14回(県庁前~日光東照宮9区間74.2km) | |||
| ① 栃木 | 4.05.14 | ② 佐野 | ③ 南那須 |
| 第15回(県庁前~日光東照宮9区間77.3km) | |||
| ① 真岡A | 3.57.42 | ② 栃木 | ③ 那須 |
| 第16回(同) | |||
| ① 真岡A | 3.58.01 | ② 栃木 | ③ 南那須 |
| 第17回(県庁前~日光東照宮10区間76.5km) | |||
| ① 真岡A | 3.59.01 | ② 栃木 | ③ 黒磯 |
| 第18回(同) | |||
| ① 栃木 | 3.59.13 | ② 真岡A | ③ 南那須 |
| 第19回(県庁前~日光市総合会館前10区間76.5km) | |||
| ① 真岡 | 3.58.14 | ② 南那須 | ③ 那須 |
| 第20回(同) | |||
| ① 真岡 | 4.01.45 | ② 南那須 | ③ 那須 |
| 第21回(同) | |||
| ① 宇都宮A | 3.56.03 | ② 真岡 | ③ 南那須 |
| 第22回(同) | |||
| ① 那須A | 3.58.19 | ② 真岡 | ③ 宇都宮A |
| 第23回(同) | |||
| ① 栃木 | 3.58.14 | ② 鹿沼 | ③ 那須A |
| 第24回(同) | |||
| ① 黒磯A | 3.58.59 | ② 那須A | ③ 栃木 |
| 第25回(同) | |||
| ① 那須A | 3.55.49 | ② 黒磯A | ③ 栃木 |
| 第26回(同) | |||
| ① 黒磯A | 3.54.56 | ② 那須A | ③ 南那須 |
| 第27回(県庁前~日光市総合会館前11区間76.5km) | |||
| ① 南那須 | 3.56.53 | ② 黒磯A | ③ 那須A |
| 第28回(同) | |||
| ① 真岡A | 3.57.43 | ② 那須A | ③ 南那須 |
| 第29回(同) | |||
| ① 那須A | 3.57.09 | ② 真岡A | ③ 黒磯A |
| 第30回(県庁前~日光市総合会館前11区間77.1km) | |||
| ① 那須A | 3.55.03 | ② 真岡 | ③ 宇都宮A |
| 第31回(同) | |||
| ① 芳賀A | 4.03.35 | ② 那須A | ③ 佐野 |
| 第32回(同) | |||
| ① 真岡A | 4.01.02 | ② 黒磯A | ③ 那須A |
| 第33回(県庁前~今市市役所前9区間56.4km) | |||
| ① 塩谷 | 2.56.40 | ② 黒磯A | ③ 足利 |
| 第34回(県庁前~日光市総合会館前11区間77.1km) | |||
| ① 足利 | 4.04.02 | ② 黒磯A | ③ 大田原A |
| 第35回(同) | |||
| ① 黒磯A | 3.57.45 | ② 足利 | ③ 大田原A |
| 第36回(県庁前~今市市役所前9区間56.4km) | |||
| ① 足利A | 2.54.01 | ② 塩谷 | ③ 黒磯A |
| 第37回(県庁前~日光市総合会館前11区間77.1km) | |||
| ① 足利A | 3.53.59 | ② 黒磯A | ③ 真岡A |
| 第38回(同) | |||
| ① 足利A | 3.57.36 | ② 芳賀A | ③ 那須A |
| 第39回(同) | |||
| ① 足利A | 3.58.18 | ② 塩谷 | ③ 南那須A |
| 第40回(同) | |||
| ① 芳賀A | 3.57.33 | ② 足利A | ③ 宇都宮A |
| 第41回(同) | |||
| ① 塩谷 | 3.59.18 | ② 宇都宮A | ③ 矢板 |
| 第42回 | |||
| 降雪・積雪により大会中止 | |||
| 第43回(県庁前~日光市総合会館前11区間77.1km) | |||
| ① 芳賀A | 3.58.24 | ② 宇都宮A | ③ 大田原A |
| 第44回(同) | |||
| ① 宇都宮A | 3.55.47 | ② 塩谷 | ③ 芳賀A |
| 第45回(同) | |||
| ① 宇都宮A | 3.53.55 | ② 芳賀A | ③ 大田原A |
| 第46回(県庁前~栃木市総合運動公園10区間60km) | |||
| ① 芳賀A | 3.07.58 | ② 宇都宮A | ③ 那須塩原A |
| 第47回(同) | |||
| ① 宇都宮A | 3.07.28 | ② 真岡A | ③ 塩谷 |
| 第48回(同) | |||
| ① 那須塩原A | 3.06.09 | ② 芳賀A | ③ 宇都宮A |
| 第49回(県庁前~栃木市総合運動公園10区間60.02km) | |||
| ① 真岡A | 3.06.36 | ② 那須塩原A | ③ 佐野A |
| 第50回(同) | |||
| ① 芳賀A | 3.07.09 | ② 真岡A | ③ 那須塩原A |
| 第51回(同) | |||
| ① 那須塩原A | 3.04.47 | ② 真岡A | ③ 宇都宮A |
| 第52回(同) | |||
| ① 那須塩原A | 3.06.32 | ② 佐野A | ③ 宇都宮A |
| 第53回(同) | |||
| ① 那須塩原A | 3.07.12 | ② 真岡A | ③ 佐野A |
| 第54回(同) | |||
| ① 那須塩原A | 3.04.10 | ② 佐野A | ③ 足利 |
| 第55回(同) | |||
| ① 那須塩原A | 3.08.36 | ② 真岡A | ③ 芳賀A |
| 第56回(同) | |||
| ① 那須塩原A | 3.04.49 | ② 足利A | ③ 真岡A |
| 第57回(同) | |||
| ① 佐野A | 3.04.49 | ② 那須塩原A | ③ 大田原A |
| 第58回(同) | |||
| ① 那須塩原A | 3.04.18 | ② 大田原A | ③ 佐野A |
| 第59回(同) | |||
| ① 那須塩原A | 3.04.00 | ② 大田原A | ③ 宇都宮A |
| 第60回(県庁前~栃木市総合運動公園10区間60.42km) | |||
| ① 那須塩原A | 3.07.28 | ② 大田原A | ③ 佐野A |
| 第61回(同) | |||
| ① 大田原A | 3.06.16 | ② 佐野A | ③ 那須塩原A |
| 第62回 | |||
| 感染症の影響により大会中止 | |||
| 第63回 | |||
| 感染症の影響により大会中止 | |||
| 第64回(県庁前~栃木市総合運動公園10区間60.42km) | |||
| ① 那須塩原A | 3.08.16 | ② 宇都宮A | ③ 足利A |
| 第65回 ( カンセキスタジアムとちぎ周回10区間42km ) | |||
| ① 那須塩原A | 2.07.41 | ② 宇都宮A | ③ 足利A |
