監督抱負
1月8日に開催された監督会議での各チームの抱負を動画でご紹介!
※日光市Aは欠席
大会概要
期日
2019年1月27日(日) 午前10:00~
コース
栃木県庁~栃木市総合運動公園陸上競技場
10区間60.42km(往路5区間=30.22km、復路5区間30.20km)
往路 5区間=30.22km
1区 | 8.45km | 男子(高校・一般) |
---|---|---|
2区 | 3.25km | 女子(中学生以上) |
3区 | 8.11km | 男子(高校・一般) |
4区 | 3.45km | 中学生男子 |
5区 | 6.96km | 男子(高校・一般) |
復路 5区間=30.20km
6区 | 6.84km | 男子(高校・一般) |
---|---|---|
7区 | 3.53km | 中学生男子 |
8区 | 8.11km | 男子(高校・一般) |
9区 | 3.23km | 中学生女子 |
10区 | 8.49km | 男子(高校・一般) |
スケジュール
開会式 | 9:15 | 県庁・本館ロビー |
---|---|---|
往路スタート | 10:00 | 県庁正門 |
往路フィニッシュ | 11:30 | 栃木市総合運動公園陸上競技場 |
復路スタート | 12:30 | 栃木市総合運動公園陸上競技場 |
復路フィニッシュ | 14:00 | 県庁正門 |
閉会式 | 15:00 | 県庁・本館ロビー |
同時開催
大会アーカイブ