監督:吉田 昌代
マネージャー:保谷 亮汰
主将:山本 真凜
No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
1 | 山本 真凜 | 2年 | 160 | 粟野 |
2 | 大類 未祐 | 2年 | 160 | 北押原 |
3 | 齋藤 愛佳 | 2年 | 165 | 鹿沼東 |
4 | 神尾 和花 | 2年 | 152 | 北押原 |
5 | 小久保 香穂 | 1年 | 153 | 南摩 |
6 | 金子 茉里香 | 1年 | 160 | 粟野 |
監督:吉田 昌代
マネージャー:保谷 亮汰
主将:山本 真凜
No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
---|---|---|---|---|
1 | 山本 真凜 | 2年 | 160 | 粟野 |
2 | 大類 未祐 | 2年 | 160 | 北押原 |
3 | 齋藤 愛佳 | 2年 | 165 | 鹿沼東 |
4 | 神尾 和花 | 2年 | 152 | 北押原 |
5 | 小久保 香穂 | 1年 | 153 | 南摩 |
6 | 金子 茉里香 | 1年 | 160 | 粟野 |
下野新聞社旗争奪 第76回全日本バレーボール高等学校選手権大会栃木県代表決定戦
主催:栃木県バレーボール協会・下野新聞社
主管:栃木県高等学校体育連盟バレーボール専門部
後援:栃木県教育委員会・栃木県高等学校体育連盟
協力:とちぎテレビ