監督:アハンガル ジュネイド
コーチ:横山 昌也
マネージャー:稲村 木花
主将:成瀬 花乃
コーチ:横山 昌也
マネージャー:稲村 木花
主将:成瀬 花乃
| No. | 氏名 | 学年 | 身長 | 出身中学 |
|---|---|---|---|---|
| ① | 成瀬 花乃 | 3年 | 168 | 姿川 |
| 2 | 近藤 望月 | 3年 | 173 | 田原 |
| 3 | 永倉 愛菜 | 3年 | 172 | 大田原 |
| 4 | 刀祢田 藍 | 3年 | 170 | 益子 |
| 5 | 齊藤 千宙 | 3年 | 171 | 真岡東 |
| 6 | 丹羽 碧琉 | 3年 | 167 | 黒磯北 |
| 7 | 若桝 路歩 | 3年 | 164 | 芳賀 |
| 8 | 橋本 瑳和 | 3年 | 163 | 鹿沼西 |
| 9 | 吉原 愛羽 | 3年 | 152 | 鬼怒 |
| 10 | 渡邊 真咲 | 2年 | 174 | 市貝 |
| 11 | 伊澤 未央 | 2年 | 172 | 陽南 |
| 12 | 黒尾 るい | 2年 | 165 | 三島 |
| 13 | 大坪 みやび | 2年 | 160 | 陽東 |
| 14 | 中村 知世 | 2年 | 162 | 瑞穂野 |
| 15 | 和久井 花音 | 2年 | 161 | 鬼怒 |
| 16 | 伊藤 知以子 | 2年 | 159 | 旭 |
| 17 | 石川 真衣 | 2年 | 154 | 若松原 |
| 18 | 管 彩乃 | 2年 | 163 | 姿川 |
ポストする