メンバー一覧(芳賀郡A)
※メンバー変更(27日午後1時現在)
第1区 湯沢 胡桃
名前 | 年齢 | 所属 | 出場 | ||
監督 | 石川 崇裕 | 41歳 | 芳賀郡市体育協会 | 21回 | |
マネジャー | 竹石 淳 | 31歳 | シオダ | 13回 | |
1区 | 羽生 瑠那 | 14歳 | 市貝中 | 1回 | |
2区 | 入野 翔太 | 20歳 | 東京学芸大学 | 6回 | |
3区 | 岩崎 翔 | 23歳 | 菊島建設 | 3回 | |
4区 | 海老沢 憲伸 | 15歳 | 益子中 | 3回 | |
5区 | ◎高津戸 拓実 | 29歳 | MKPJT | 13回 | |
6区 | 森 柊斗 | 20歳 | 東京農業大 | 8回 | |
7区 | 野沢 綺花 | 18歳 | 白鴎大足利高 | 5回 | |
8区 | 金久保 遥 | 18歳 | 佐野日大高 | 6回 | |
9区 | 堀江 優也 | 17歳 | 真岡高 | 3回 | |
10区 | 佐藤 祐輔 | 15歳 | 七井中 | 3回 | |
補欠 | 湯沢 胡桃 | 13歳 | 芳賀中 | 1回 | |
補欠 | 野村 心結 | 13歳 | 市貝中 | 1回 | |
補欠 | 木村 駿斗 | 14歳 | 市貝中 | 1回 | |
補欠 | 荒井 佑輔 | 17歳 | 茂木高 | 4回 | |
補欠 | 竹石 淳 | 31歳 | シオダ | 13回 |
※◎は主将
監督談話
選手とスタッフが一つになり、「チーム芳賀郡」で栃木路を駆け抜ける。
メンバー一覧(芳賀郡B)
※メンバー変更(27日午後1時現在)
第2区 荒井 佑輔
第3区 竹石 淳
第4区 関本 敬太
第5区 浅田 智哉
第9区 渡辺 零
第10区 木村 駿斗
名前 | 年齢 | 所属 | 出場 | ||
監督 | 綱川 智哉 | 31歳 | 芳賀郡市体育協会 | 16回 | |
マネジャー | 上野 充 | 29歳 | 芳賀郡市体育協会 | 11回 | |
1区 | 北村 妃奈 | 13歳 | 益子中 | 1回 | |
2区 | 折原 陽太 | 17歳 | 真岡高 | 4回 | |
3区 | 植木 大介 | 16歳 | 真岡高 | 1回 | |
4区 | 長岡 蓮人 | 12歳 | 益子中 | 1回 | |
5区 | 伊藤 範朗 | 33歳 | 本田技術研究所 | 5回 | |
6区 | ◎生井 佐助 | 20歳 | 山形大 | 4回 | |
7区 | 矢板橋 陽 | 14歳 | 市貝中 | 1回 | |
8区 | 安田 有輝 | 20歳 | 名桜大 | 2回 | |
9区 | 萩野谷 幸宏 | 15歳 | 作新学院 | 1回 | |
10区 | 大津 真優 | 14歳 | 七井中 | 2回 | |
補欠 | 折原 萌瑛 | 15歳 | 益子中 | 2回 | |
補欠 | 荒井 大貴 | 15歳 | 益子中 | 1回 | |
補欠 | 関本 敬太 | 14歳 | 芳賀中 | 2回 | |
補欠 | 渡辺 零 | 17歳 | 那須拓陽高 | 1回 | |
補欠 | 浅田 智哉 | 19歳 | 桜美林大 | 6回 |
※◎は主将
監督談話
バランスのいいチームになった。「全員駅伝」で一つでも上の順位を目指していきたい。