■Aコート | ||
安足ALL STARS | 50 - 39 | 塩谷選抜 |
南那須S・A | 28 - 79 | TEAMしもつが |
宮の原 | 81 - 30 | 上都賀選抜 |
宇河スーパーC | 49 - 49 | 北那須 |
TEAMしもつが | 34 - 48 | 宮の原 |
■Bコート | ||
上都賀選抜 | 28 - 46 | 宇河スーパーC |
宇河オールスターズ | 73 - 27 | 北那須 |
宮の原 | 47 - 23 | 安足ALL STARS |
4地区連合 | 33 - 38 | 宇河オールスターズ |
TEAMしもつが | 51 - 31 | 宇河ドリームC |
■Cコート | ||
上都賀選抜 | 34 - 61 | TEAMしもつが |
上都賀選抜 | 63 - 46 | 北那須 |
南那須S・A | 39 - 42 | 宇河ドリームC |
塩谷選抜 | 42 - 62 | 宮の原 |
4地区連合 | 50 - 59 | 北那須 |
奥日光・華厳の滝も一部凍結 大寒で栃木県内厳しい冷え込み【動画】
一年で最も寒い時季とされる大寒の20日、奥日光の華厳の滝では滝の一部が凍結し幻想的な景観を作り出していた。Web写真館…
5:00