郡市町名 大田原市B
※メンバー変更(25日午後1時現在)
第1区 松本 海音、第2区 千葉 彩良、第3区 町田 直紀、第4区 鈴木 諒士、第7区 矢吹 丈、第9区 小野 心寧、第10区 藤田 アトム
名前 | 年齢 | 所属 | 出場 | ||
監督 | 大竹 裕則 | 69歳 | 大田原市陸上競技協会 | 37回 | |
マネジャー | 鈴木 哲郎 | 46歳 | ブリヂストン | 17回 | |
1区 | 領塚 脩太 | 16歳 | 那須拓陽高 | 2回 | |
2区 | 門井 佑加 | 17歳 | 大田原女子高 | 3回 | |
3区 | 岩澤 亮 | 17歳 | 大田原高 | 1回 | |
4区 | 畠田 隼佑 | 13歳 | 大田原中 | 1回 | |
5区 | 青木 翔 | 18歳 | 那須拓陽高 | 6回 | |
6区 | 郷間 章 | 34歳 | Team Aoyama | 16回 | |
7区 | 髙松 滉成 | 15歳 | 大田原中 | 1回 | |
8区 | 矢口 昇也 | 17歳 | 那須拓陽高 | 3回 | |
9区 | 豊島 夏季 | 15歳 | 大田原中 | 2回 | |
10区 | 藤田 翔 | 17歳 | 那須拓陽高 | 5回 | |
補欠 | 深澤 雫月 | 14歳 | 大田原中 | 2回 | |
補欠 | 鈴木 諒士 | 15歳 | 大田原中 | 1回 | |
補欠 | 増子 萌絵 | 19歳 | 東洋大学 | 6回 | |
補欠 | 松本 海音 | 16歳 | 那須拓陽高 | 2回 | |
補欠 | ◎松本 翼 | 19歳 | 東京経済大 | 5回 |
監督談話
中学生・高校生を主体とした若い力で戦いたい。総合15位以内を目指します。