郡市町名 佐野市B
※メンバー変更(25日午後1時現在)
第1区 松田 朋樹、第2区 古橋 佳奈
名前 | 年齢 | 所属 | 出場 | ||
監督 | 大塚 聡 | 56歳 | 佐野市立葛生中学校教員 | 26回 | |
マネジャー | 平岡 達哉 | 55歳 | 佐野市陸上競技協会 | 3回 | |
1区 | 阿部 健 | 15歳 | 白鷗大学足利高校 | 2回 | |
2区 | 飯田 亜弥 | 19歳 | 城西大学 | 4回 | |
3区 | 山本 旺輝 | 22歳 | 関東学院大学 | 6回 | |
4区 | 兵藤 圭悟 | 13歳 | 佐野市立田沼東中 | 1回 | |
5区 | 山根 彗斗 | 16歳 | 白鷗大学足利高校 | 1回 | |
6区 | 千葉 大夢 | 18歳 | 白鷗大学足利高校 | 1回 | |
7区 | 兵藤 颯太 | 15歳 | 佐野市立田沼東中 | 1回 | |
8区 | 関沼 和暁 | 21歳 | 日本大学 | 8回 | |
9区 | 細野 双葉 | 14歳 | 佐野市立田沼西中 | 1回 | |
10区 | 針谷 咲輝 | 18歳 | 白鷗大学足利高校 | 4回 | |
補欠 | 青木 脩悟 | 16歳 | 佐野日本大学高校 | 1回 | |
補欠 | 大和 李成 | 18歳 | 佐野日本大学高校 | 2回 | |
補欠 | 細川 愛莉 | 12歳 | 佐野市立北中 | 1回 | |
補欠 | 松島 将吾 | 15歳 | 佐野市立田沼東中 | 1回 | |
補欠 | 山根 翠優 | 17歳 | 國學院大學栃木高校 | 5回 |
監督談話
中学生、高校生、大学生ともに各所属の学校で順調にトレーニングを積んでいます。特に大学生はそれぞれに力がありますので、期待したいと思います。