郡市町名 さくら市B
※メンバー変更(26日午後1時現在)
第1区 板橋 瑛斗、第2区 野沢 悠、第3区 堀内 弘貴、第4区 岡田 楓真、第5区 手塚 啓介、第6区 齋藤 駿斗、第7区 宮本 錬、第9区 五味田 那奈
第1区 板橋 瑛斗、第2区 野沢 悠、第3区 堀内 弘貴、第4区 岡田 楓真、第5区 手塚 啓介、第6区 齋藤 駿斗、第7区 宮本 錬、第9区 五味田 那奈
名前 | 年齢 | 所属 | 出場 | ||
監督 | 福田 貴之 | 41歳 | JAしおのや | 8回 | |
マネジャー | 神山 祐太 | 30歳 | 塩谷広域行政組合 | 17回 | |
1区 | 石原 宏哉 | 28歳 | さくら市役所 | 7回 | |
2区 | 蛭田 結衣 | 20歳 | 埼玉大 | 3回 | |
3区 | 伊藤 洸 | 17歳 | 那須拓陽高 | 2回 | |
4区 | 齋藤 翔太 | 14歳 | 氏家中 | 1回 | |
5区 | 堀内 弘貴 | 18歳 | 那須拓陽高 | 3回 | |
6区 | 猪野 秀斗 | 16歳 | さくら清修高 | 2回 | |
7区 | 伊藤 優 | 15歳 | 氏家中 | 3回 | |
8区 | 青山 幸浩 | 39歳 | さくら市陸上競技協会 | 4回 | |
9区 | 久保田 百香 | 12歳 | 氏家中 | 1回 | |
10区 | ◎神山 祐太 | 30歳 | 塩谷広域行政組合 | 17回 | |
補欠 | 岡崎 かなた | 17歳 | 烏山高 | 3回 | |
補欠 | 板橋 瑛斗 | 18歳 | 那須拓陽高 | 3回 | |
補欠 | 手塚 啓介 | 16歳 | 那須拓陽高 | 3回 | |
補欠 | 宮本 錬 | 13歳 | 氏家中 | 1回 | |
補欠 | 五味田 那奈 | 14歳 | 氏家中 | 1回 |
監督談話
ベテラン選手と高校生達がチームをしっかりとけん引して、新コースにチャレンジして欲しい。