順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 西川忠克(小山) | |
-3 | 69(36,33) | |
(2) | 半田裕一(宇都宮) | |
0 | 72(35,37) | |
(3) | 長江健市(〃) | |
+1 | 73(36,37) | |
(4) | 塩田勝(福島) | |
+1 | 73(35,38) | |
(5) | 武田幸雄(大田原) | |
+2 | 74(38,36) | |
(6) | 阿久津英男(日光) | |
+2 | 74(37,37) | |
(7) | 高橋孝夫(宇都宮) | |
+2 | 74(36,38) | |
(8) | 松村茂(さくら) | |
+3 | 75(40,35) | |
(9) | 上野好(真岡) | |
+3 | 75(37,38) | |
(10) | 松島登紀夫(佐野) | |
+4 | 76(40,36) | |
(11) | 大橋由紀夫(日光) | |
+4 | 76(38,38) | |
(12) | 吉見孝義(宇都宮) | |
+4 | 76(38,38) | |
(13) | 舘野章(下野) | |
+4 | 76(38,38) | |
(14) | 上村広行(足利) | |
+4 | 76(37,39) | |
(15) | 野口政夫(佐野) | |
+4 | 76(37,39) | |
(16) | 中山貢(宇都宮) | |
+4 | 76(36,40) | |
(17) | 古谷野光雄(真岡) | |
+5 | 77(41,36) | |
(18) | 大関強(〃) | |
+5 | 77(40,37) | |
(19) | 和光利一(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(20) | 岡田明良(東京) | |
+5 | 77(38,39) | |
(21) | 大島義彰(那須塩原) | |
+5 | 77(38,39) | |
(22) | 鈴木晃(さくら) | |
+5 | 77(37,40) | |
(23) | 大関博幸(真岡) | |
+6 | 78(40,38) | |
(24) | 舟岡誠(那須塩原) | |
+6 | 78(40,38) | |
(25) | 戸祭康夫(芳賀) | |
+6 | 78(39,39) | |
(26) | 鈴木敏夫(栃木) | |
+6 | 78(39,39) | |
(27) | 山口勲(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(28) | 片柳勇(小山) | |
+6 | 78(39,39) | |
(29) | 福田善一(さくら) | |
+6 | 78(39,39) | |
(30) | 平石和夫(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(31) | 坪山拓央(壬生) | |
+6 | 78(38,40) | |
(32) | 斎藤清和(茨城) | |
+6 | 78(38,40) | |
(33) | 市村恵一(宇都宮) | |
+6 | 78(38,40) | |
(34) | 山口栄一(小山) | |
+6 | 78(37,41) | |
(35) | 浜口友宏(益子) | |
+7 | 79(40,39) | |
(36) | 中山正二(宇都宮) | |
+7 | 79(40,39) | |
(37) | 渡辺欣一郎(鹿沼) | |
+7 | 79(39,40) | |
(38) | 青木秀樹(小山) | |
+7 | 79(38,41) | |
(39) | 斎藤昇行(栃木) | |
+7 | 79(38,41) | |
(40) | 山田稔(小山) | |
+8 | 80(42,38) | |
(41) | 小林博樹(宇都宮) | |
+8 | 80(42,38) | |
(42) | 飯田晋吉(高根沢) | |
+8 | 80(41,39) | |
(43) | 仲島陽一(矢板) | |
+8 | 80(41,39) | |
(44) | 神戸拓也(宇都宮) | |
+8 | 80(40,40) | |
(45) | 坂本淳(福島) | |
+8 | 80(40,40) | |
(46) | 高村芳広(鹿沼) | |
+8 | 80(39,41) | |
(47) | 和泉一夫(足利) | |
+8 | 80(39,41) | |
(48) | 仁科隆男(宇都宮) | |
+8 | 80(39,41) | |
(49) | 山形清作(〃) | |
+8 | 80(39,41) | |
(50) | 鈴木盛生(那珂川) | |
+8 | 80(38,42) | |
(51) | 深澤正輝(埼玉) | |
+8 | 80(38,42) | |
(52) | 柿沼政広(宇都宮) | |
+8 | 80(37,43) |
※同スコア順位は大会規定による。