順位 | 名前(地区) | |
通算 | スコア | |
(1) | 福田善一(さくら) | |
+1 | 73(38,35) | |
(2) | 毛塚政実(栃木) | |
+2 | 74(38,36) | |
(3) | 久保木典美(福島) | |
+2 | 74(38,36) | |
(4) | 武田幸雄(大田原) | |
+2 | 74(37,37) | |
(5) | 竹迫清人(宇都宮) | |
+2 | 74(36,38) | |
(6) | 深津勲(市貝) | |
+2 | 74(35,39) | |
(7) | 日下部浩寿(埼玉) | |
+3 | 75(39,36) | |
(8) | 坂本茂(鹿沼) | |
+3 | 75(38,37) | |
(9) | 三中春彦(日光) | |
+3 | 75(37,38) | |
(10) | 仁科隆男(宇都宮) | |
+4 | 76(36,40) | |
(11) | 川田章(足利) | |
+5 | 77(41,36) | |
(12) | 永井孝之(高根沢) | |
+5 | 77(40,37) | |
(13) | 水野敏雄(宇都宮) | |
+5 | 77(39,38) | |
(14) | 岡田明良(東京) | |
+5 | 77(39,38) | |
(15) | 高野健(茨城) | |
+5 | 77(39,38) | |
(16) | 石川浩(茂木) | |
+5 | 77(38,39) | |
(17) | 石川清巳(佐野) | |
+5 | 77(38,39) | |
(18) | 舟岡誠(那須塩原) | |
+5 | 77(37,40) | |
(19) | 大貫敬司(宇都宮) | |
+6 | 78(42,36) | |
(20) | 鈴木英利(〃) | |
+6 | 78(41,37) | |
(21) | 田名網秀(栃木) | |
+6 | 78(41,37) | |
(22) | 塩田勝(福島) | |
+6 | 78(40,38) | |
(23) | 坂本崇(宇都宮) | |
+6 | 78(39,39) | |
(24) | 山形清作(〃) | |
+6 | 78(37,41) | |
(25) | 野口政夫(佐野) | |
+6 | 78(34,44) | |
(26) | 布施博(宇都宮) | |
+7 | 79(41,38) | |
(27) | 和知忠(〃) | |
+7 | 79(39,40) | |
(28) | 遠藤斌(鹿沼) | |
+7 | 79(39,40) | |
(29) | 相田喜久夫(壬生) | |
+7 | 79(38,41) | |
(30) | 渡辺欣一郎(鹿沼) | |
+8 | 80(44,36) | |
(31) | 石島英明(下野) | |
+8 | 80(42,38) | |
(32) | 生方敏明(福島) | |
+8 | 80(41,39) | |
(33) | 片柳勇(小山) | |
+8 | 80(41,39) | |
(34) | 佐藤友久(群馬) | |
+8 | 80(40,40) | |
(35) | 川崎好孝(小山) | |
+8 | 80(39,41) | |
(36) | 鈴木忠男(宇都宮) | |
+8 | 80(37,43) | |
(37) | 井伊達朗(〃) | |
+8 | 80(37,43) | |
(38) | 矢口実(芳賀) | |
+9 | 81(43,38) | |
(39) | 半田裕一(宇都宮) | |
+9 | 81(43,38) | |
(40) | 鈴木由行(栃木) | |
+9 | 81(42,39) | |
(41) | 大島洋司(日光) | |
+9 | 81(41,40) | |
(42) | 坂本淳(福島) | |
+9 | 81(41,40) | |
(43) | 塩野目満幸(那須烏山) | |
+9 | 81(41,40) | |
(44) | 平田昭夫(那須塩原) | |
+9 | 81(41,40) | |
(45) | 布施政勝(東京) | |
+9 | 81(41,40) | |
(46) | 戸祭康夫(芳賀) | |
+9 | 81(40,41) | |
(47) | 板橋明(埼玉) | |
+9 | 81(40,41) | |
(48) | 小野晃(那須烏山) | |
+9 | 81(40,41) | |
(49) | 阿久津英男(日光) | |
+9 | 81(39,42) | |
(50) | 大垣春男(宇都宮) | |
+9 | 81(39,42) | |
(51) | 本谷匡(〃) | |
+9 | 81(39,42) | |
(52) | 黒崎治英(〃) | |
+9 | 81(38,43) | |
(53) | 高村守(日光) | |
+9 | 81(38,43) | |
(54) | 片柳正光(栃木) | |
+10 | 82(46,36) | |
(55) | 斉藤唯夫(宇都宮) | |
+10 | 82(43,39) | |
(56) | 板橋孝志(高根沢) | |
+10 | 82(42,40) | |
(57) | 中山貢(宇都宮) | |
+10 | 82(42,40) | |
(58) | 七海今朝義(那須烏山) | |
+10 | 82(41,41) | |
(59) | 鈴木敏夫(栃木) | |
+10 | 82(41,41) | |
(60) | 小野忠(さくら) | |
+10 | 82(41,41) | |
(61) | 田中実(埼玉) | |
+10 | 82(41,41) | |
(62) | 斎藤清和(茨城) | |
+10 | 82(41,41) | |
(63) | 川上文夫(大田原) | |
+10 | 82(41,41) | |
(64) | 山口栄一(小山) | |
+10 | 82(40,42) | |
(65) | 園田俊也(宇都宮) | |
+10 | 82(40,42) | |
(66) | 大橋新一(那須烏山) | |
+10 | 82(40,42) | |
(67) | 江連秀樹(宇都宮) | |
+10 | 82(39,43) | |
(68) | 富田昇(栃木) | |
+10 | 82(38,44) |
※同スコア順位は大会規定による。