[掲載の会場]
市貝町中央公民館グラウンド|日産グラウンド|県総合運動公園サッカー場C|陽南小A|けやき台公園サッカー場A|県総合運動公園サッカー場B|赤羽小
市貝町中央公民館グラウンド |
||||
シャルムグランツサッカークラブ | 0 | - | 3 | 紫塚FC |
小山三小 FC | 0 | - | 2 | FC VALON |
紫塚FC | 0 | - | 1 | TOCHIGI KOU FC |
HFC.ZERO真岡 | 0 | - | 3 | FC VALON |
日産グラウンド |
||||
MORANGO栃木フットボールクラブU12 | 0 | - | 1 | ともぞうサッカークラブU12 |
熟田フットボールクラブ | 1 | - | 3 | 壬生FCユナイテッド |
ともぞうサッカークラブU12 | 5 | - | 1 | YUZUHA FC ジュニア |
上三川サッカークラブ | 0 | - | 1 | 壬生FCユナイテッド |
県総合運動公園サッカー場C |
||||
FC黒羽 | 0 | - | 0 | 間東FCミラクルズ |
PK3-2 | ||||
S4 スペランツァ | 11 | - | 1 | 坂西ジュニオール |
FC黒羽 | 0 | - | 1 | 犬伏フットボールクラブ |
カテット白沢サッカースクール | 0 | - | 2 | S4 スペランツァ |
陽南小A |
||||
阿久津サッカークラブ | 3 | - | 1 | 宝木キッカーズ |
細谷サッカークラブ | 3 | - | 1 | しおやFCヴィガウス |
阿久津サッカークラブ | 4 | - | 0 | FCエルソレオ日光 |
緑が丘YFCサッカー教室 | 3 | - | 3 | 細谷サッカークラブ |
PK11-10 | ||||
けやき台公園サッカー場A |
||||
国本ジュニアサッカークラブ | 2 | - | 3 | 大田原城山サッカークラブ |
高根沢西フットボールクラブ | 4 | - | 0 | 呑竜FC |
祖母井クラブ | 2 | - | 0 | 御厨フットボールクラブ |
県総合運動公園サッカー場B |
||||
田沼FCリュミエールS | 0 | - | 0 | 河内SCジュベニ-ル |
PK3-4 | ||||
栃木ウーヴァFC ・U-12 | 6 | - | 0 | 01FC青葉 |
河内SCジュベニ-ル | 0 | - | 9 | FCがむしゃら |
豊郷JFC宇都宮 | 1 | - | 0 | 栃木ウーヴァFC ・U-12 |
赤羽小 |
||||
AS栃木bomdebolaセカンド | 2 | - | 1 | フットボールクラブガナドール大田原U12 |
FCみらいPINK | 23 | - | 0 | 栃木ユナイテッド |
赤羽スポーツ少年団 | 3 | - | 0 | FASCINARE那須 |